Mit einfacher und überschaubarer Preisstruktur sind die Transaktionspreise gut zu berechnen. Die einmaligen Gebühren sind für das gemeinsame Einrichten mit Ihnen als Kunde. Die Monatlichen Kosten decken das Betreiben der Plattform mit allen Updates.
Preise DropNet AG | Einmalig | pro Transaktion | pro Monat |
---|---|---|---|
DropPay (inkl. 1 Gateway) | CHF 390.- | CHF 0.60 | CHF 9.- * |
Zusätzliches Gateway | CHF 190.- | 0.- | CHF 5.- |
Consulting DropNet AG | CHF 179.- pro Stunde | ||
Preise der externen Gateways | |||
Braintree (Richtwert) | 0.- | CHF 0 - 0.40 | 2.9% |
Saferpay eCommerce (PSP) (Richtwert) | CHF 590.- | CHF 0.55 | CHF 30.- |
Datatrans (in der Schweiz) | CHF 490.- | CHF 0.50 | CHF 50.- |
Postfinance Startup | CHF 249.- | CHF 1.00 | CHF 15.- |
* Support, Software Updates und Live Zugang im Manager
Stand 17. Dezember 2020
© 1998 - 2024 DropNet AG | AGB | Kontakt | Datenschutzerklärung