Mit einfacher und überschaubarer Preisstruktur sind die Transaktionspreise gut zu berechnen. Die einmaligen Gebühren sind für das gemeinsame Einrichten mit Ihnen als Kunde. Die Monatlichen Kosten decken das Betreiben der Plattform mit allen Updates ab.
DropNet AG | Einmalig | pro Transaktion | pro Monat |
---|---|---|---|
DropPay (inkl. 1 Gateway wie Matercard) | CHF 490.- | CHF 0.60 | CHF 15.90 * |
Zusätzliches Gateway | CHF 190.- | 0.- | 0.- |
Consulting DropNet AG | CHF 179.- pro Stunde | ||
Preise der externen Gateways | |||
Braintree (Richtwert) | 0.- | CHF 0 - 0.40 | 2.9% |
Datatrans (Firma in der Schweiz) | CHF 490.- | CHF 0.50 | CHF 10.- |
Saferpay eCommerce (PSP) (Richtwert) | CHF 590.- | CHF 0.55 | CHF 30.- |
* Support, Software Updates und Live Zugang im Manager
Stand 26. März 2024
© 1998 - 2025 DropNet AG | AGB | Kontakt | Datenschutzerklärung