Bei der Lizenzierung hat DropNet AG versucht, vielen Bedürfnissen gerecht zu werden. Ganz wichtig ist uns eine übersichtliche und gerechte Preisstruktur. Alle Apps kosten gleich viel und es gibt jede App in drei Varianten. So hat nicht nur das Team der DropNet AG eine Chance, die Übersicht zu behalten, sondern auch die Kunden haben die volle Kontrolle. Die Unterscheidungsmerkmale der drei Varianten sind je nach App verschieden.
MINI
CHF 5.90
pro Monat und App
| MIDI
CHF 12.90
pro Monat und App
| MAXI
CHF 17.90
pro Monat und App
| ||
Einrichtung pro App | CHF 490.- | CHF 490.- | CHF 490.- | |
DropAddress | Adressen | 1000 | 2000 | 4000 |
DropAds | Klicks pro Monat | 100 | 200 | 400 |
DropDebi | Rechnungen pro Monat | 100 | 200 | 400 |
DropDocu | Dokumente | 100 | 200 | 400 |
DropEdit | Seiten | 10 | 20 | 40 |
DropEvent | Öffentliche Events pro Monat | 10 | 20 | 40 |
DropMailing | Empfänger pro Monat | 1000 | 2000 | 4000 |
DropNews | Artikel pro Monat | 10 | 20 | 40 |
DropPay | Preise siehe Link | - | - | - |
DropPhoto | Anzahl Fotos | 1000 | 2000 | 4000 |
DropPin | Zettel pro Monat | 10 | 20 | 40 |
DropQuiz | Umfragen pro Monat | 10 | 20 | 40 |
DropSearch HTML | HTML-Dokumente | 100 | 200 | 400 |
DropSearch PDF | PDF-Dokumente | 100 | 200 | 400 |
DropShop | Umsatz pro Monat | 1000 | 2000 | 4000 |
Benutzer1 | Anzahl | 1 | 5 | 10 |
Jeder Kunde erhält automatisch einen Admin-Benutzer, mit welchen er alle für ihn installierten Apps administrieren kann. Wer mit mehreren unterschiedlichen Benuzern arbeiten will, braucht zusätzliche Benutzer. Ab der midi-Version der Apps sind 5 oder mehr Benutzer dabei.